Pour 1BSTE et TCT
Cette page est mise en place pour servir des cours et d’autres documents à mes éléves du TCT et du 1BSTE de l’année scolaire 2021-2022.
Liste des cours et TDs, téléchargeable en format pdf, de la première année du Baccalauréat section Sciences Techniques et Éléctricité (STE).
Chapitre | Série | |
---|---|---|
0 | Généralités sur les fonctions (TCS) | TD0 |
1 | Notions de logique | TD1 |
2 | Généralités sur les fonctions | TD2 |
- | Devoir libre 1a avec correction | |
- | Devoir libre 1b sans correction | |
3 | Barycentre dans le plan | TD3 |
- | Devoir libre 2 | |
4 | Produit scalaire dans le plan | TD4 |
- | Devoir libre 3 | |
5 | Suites numériques | TD5 |
6 | Trigonométrie | TD6 |
- | Devoir libre 1 2S | |
8 | Limites | TD7 |
7 | Rotation | TD8 |
9 | Dérivation | TD9 |
10 | Étude de fonctions | TD10 |
11 | Vecteurs dans l’espace | TD11 |
Liste des cours avec TDs, téléchargeable en format pdf, du Tronc Commun Technique (TCT).
Chapitre | Série | Vidéos | |
---|---|---|---|
1 | Ensemble $\mathbb{N}$ et notions d’arithmétique | TD1 | |
2 | Ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ | TD2 | |
3 | Calcul vectoriel dans le plan | TD3 | |
- | Devoir libre 1 | ||
4 | Ordre dans $\mathbb{R}$ | TD4 | |
5 | Projection dans le plan | TD5 | |
- | Devoir libre 2-TCT3 | ||
- | Devoir libre 2-TCT6 | ||
6 | Droite dans le plan | TD6 | Playlist |
7 | Polynômes | TD7 | Playlist 1 – Playlist 2 |
8 | Équations, inéquations et systèmes | TD8 | |
9 | Calcul trigonométrique | TD9 | |
- | Devoir libre 1 2S | ||
10 | Fonctions numériques: Généralités | TD10 | |
11 | Géométrie de l’espace | TD11 |
Pour toute information complémentaire contacter moi sur aitlamallam.sana@gmail.com.